Week 1 matchup
Harbor League · Margin 41.52
Starters
| Jalen HurtsQB · PHI | 24.7 | QB | 14.4 | Dak PrescottQB · DAL |
| Chase BrownRB · CIN | 16.3 | RB | 9.3 | Bhayshul TutenRB · JAX |
| David MontgomeryRB · HOU | 27.4 | RB | 3.7 | MarShawn LloydRB · GB |
| CeeDee LambWR · DAL | 12.9 | WR | 2.2 | Ja'Marr ChaseWR · CIN |
| Malik NabersWR · NYG | 9.9 | WR | 8.9 | Rashee RiceWR · KC |
| Emeka EgbukaWR · TB | 8.8 | WR | 16.7 | Ladd McConkeyWR · LAC |
| Hunter HenryTE · NE | 4.1 | TE | 20.0 | Trey McBrideTE · ARI |
| Kyle MonangaiRB · CHI | 19.4 | FLEX | 3.8 | Marvin Harrison Jr.WR · ARI |
| Chiefs D/STD/ST · KC | 14.0 | D/ST | 19.0 | Steelers D/STD/ST · PIT |
| Tyler LoopK · BAL | 14.0 | K | 12.0 | Cam LittleK · JAX |
| 151.52 | Total | 110.00 |
Bench
| Jacory Croskey-MerrittRB · WSH | 12.1 | BE | 21.7 | Patrick MahomesQB · KC |
| Tyjae SpearsRB · TEN | 3.4 | BE | 22.2 | Chuba HubbardRB · CAR |
| Kenny GainwellRB · TB | 2.3 | BE | 3.1 | Brian Robinson Jr.RB · ATL |
| Michael WilsonWR · ARI | 8.1 | BE | 0.3 | Tank BigsbyRB · PHI |
| KC ConcepcionWR · CLE | 5.8 | BE | 0.0 | Jonah ColemanRB · DEN |
| Kayshon BoutteWR · HOU | 2.6 | BE | 1.0 | Makai LemonWR · PHI |
| Calvin RidleyWR · TEN | 0.0 | BE | 0.0 | Jalen McMillanWR · TB |
| Brenton StrangeTE · JAX | 9.3 | BE | 0.0 | Germie BernardWR · PIT |
| 43.60 | Total | 48.26 |
Best possible lineup: All Sleepers 156.72 · Little Giants 137.26