← Gotham League
Week 3 matchup
Gotham League · Margin 4.04
Starters
| Dak PrescottQB · DAL | 18.9 | QB | 0.0 | Jayden DanielsQB · WSH |
| Saquon BarkleyRB · PHI | 8.5 | RB | 19.4 | James Cook IIIRB · BUF |
| TreVeyon HendersonRB · NE | 3.4 | RB | 7.9 | Chase BrownRB · CIN |
| CeeDee LambWR · DAL | 16.7 | WR | 10.9 | Mike EvansWR · SF |
| DeVonta SmithWR · PHI | 9.5 | WR | 6.1 | Courtland SuttonWR · DEN |
| Deebo Samuel Sr.WR · SF | 15.4 | WR | 15.2 | Wan'Dale RobinsonWR · TEN |
| Dalton SchultzTE · HOU | 4.5 | TE | 0.0 | Dallas GoedertTE · PHI |
| Zay FlowersWR · BAL | 12.9 | FLEX | 17.3 | Javonte WilliamsRB · DAL |
| Bengals D/STD/ST · CIN | 0.0 | D/ST | 9.0 | Broncos D/STD/ST · DEN |
| Harrison ButkerK · KC | 5.0 | K | 5.0 | Ka'imi FairbairnK · HOU |
| 94.84 | Total | 90.80 | |
Bench
| Kenny GainwellRB · TB | 2.0 | BE | 15.9 | Patrick MahomesQB · KC |
| Emmett JohnsonRB · KC | 1.7 | BE | 11.7 | C.J. StroudQB · HOU |
| Jonah ColemanRB · DEN | 0.0 | BE | 3.8 | Drake MayeQB · NE |
| Mack HollinsWR · NE | 11.7 | BE | 8.6 | Woody MarksRB · HOU |
| Josh DownsWR · IND | 10.2 | BE | 3.0 | Xavier WorthyWR · KC |
| Rome OdunzeWR · CHI | 5.9 | BE | 0.0 | Calvin RidleyWR · TEN |
| Jake FergusonTE · DAL | 7.8 | BE | 2.1 | T.J. HockensonTE · MIN |
| Patriots D/STD/ST · NE | 0.0 | BE | 13.0 | Chargers D/STD/ST · LAC |
| 39.30 | Total | 58.08 | |
Injured reserve
| Jordan MasonRB · MIN | 0.0 | IR | | |
Best possible lineup: Julian's Scary Team 100.34 · Fries in the Bag 113.54