← Gotham League
Week 3 matchup
Gotham League · Margin 5.98
Starters
| Kirk CousinsQB · LV | 22.2 | QB | 19.8 | Trevor LawrenceQB · JAX |
| Jahmyr GibbsRB · DET | 37.9 | RB | 19.4 | Jeremiyah LoveRB · ARI |
| Bhayshul TutenRB · JAX | 16.0 | RB | 9.8 | D'Andre SwiftRB · CHI |
| George PickensWR · DAL | 11.7 | WR | 30.4 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA |
| Davante AdamsWR · LAR | 17.2 | WR | 12.3 | Rashee RiceWR · KC |
| DK MetcalfWR · PIT | 10.6 | WR | 18.0 | Tee HigginsWR · CIN |
| Trey McBrideTE · ARI | 12.0 | TE | 20.6 | Harold Fannin Jr.TE · CLE |
| Jakobi MeyersWR · JAX | 15.9 | FLEX | 5.3 | Rhamondre StevensonRB · NE |
| Eagles D/STD/ST · PHI | -1.0 | D/ST | 4.0 | Seahawks D/STD/ST · SEA |
| Tyler LoopK · BAL | 12.0 | K | 9.0 | Cameron DickerK · LAC |
| 154.52 | Total | 148.54 | |
Bench
| Caleb WilliamsQB · CHI | 0.0 | BE | 24.1 | Bo NixQB · DEN |
| Chris Rodriguez Jr.RB · JAX | 9.7 | BE | 20.9 | Matthew StaffordQB · LAR |
| Rico DowdleRB · PIT | 0.0 | BE | 7.9 | Daniel JonesQB · IND |
| Tre' HarrisWR · LAC | 10.6 | BE | 11.7 | Aaron Jones Sr.RB · MIN |
| Romeo DoubsWR · NE | 6.4 | BE | 0.0 | Ray DavisRB · BUF |
| Jayden ReedWR · GB | 0.0 | BE | 2.9 | Malachi FieldsWR · NYG |
| Kenyon SadiqTE · NYJ | 20.0 | BE | 2.1 | Jalen NailorWR · LV |
| Terrance FergusonTE · LAR | 1.4 | BE | 0.0 | Tank DellWR · HOU |
| 48.10 | Total | 69.64 | |
Injured reserve
| Isiah PachecoRB · DET | 0.0 | IR | | |
Best possible lineup: Bogdan's Brilliant Team 163.92 · Zoe's Team 159.30