Week 3 matchup
Gotham League · Margin 7.68
Starters
| Baker MayfieldQB · TB | 11.3 | QB | 17.0 | Josh AllenQB · BUF |
| Omarion HamptonRB · LAC | 5.6 | RB | 19.6 | Christian McCaffreyRB · SF |
| Ashton JeantyRB · LV | 10.8 | RB | 6.8 | Bucky IrvingRB · TB |
| Emeka EgbukaWR · TB | 8.7 | WR | 23.9 | Drake LondonWR · ATL |
| Christian WatsonWR · GB | 19.1 | WR | 8.6 | Ladd McConkeyWR · LAC |
| Brian Thomas Jr.WR · JAX | 1.3 | WR | 5.5 | Marvin Harrison Jr.WR · ARI |
| Tucker KraftTE · GB | 4.6 | TE | 1.0 | Kyle Pitts Sr.TE · ATL |
| David MontgomeryRB · HOU | 5.8 | FLEX | 2.5 | Blake CorumRB · LAR |
| Texans D/STD/ST · HOU | 10.0 | D/ST | 4.0 | Steelers D/STD/ST · PIT |
| Chris BoswellK · PIT | 13.0 | K | 9.0 | Jason MyersK · SEA |
| 90.18 | Total | 97.86 |
Bench
| RJ HarveyRB · DEN | 7.7 | BE | 27.7 | Sam DarnoldQB · SEA |
| Jacory Croskey-MerrittRB · WSH | 4.8 | BE | 10.6 | Rachaad WhiteRB · WSH |
| Braelon AllenRB · NYJ | 3.2 | BE | 5.2 | Najee HarrisRB · NYG |
| Tre TuckerWR · LV | 6.3 | BE | 4.6 | Alvin KamaraRB · NO |
| Malik NabersWR · NYG | 5.1 | BE | 0.0 | Josh JacobsRB · GB |
| Jalen CokerWR · CAR | 2.8 | BE | 0.0 | Jalen McMillanWR · TB |
| Caleb DouglasWR · MIA | 0.0 | BE | 0.0 | Adonai MitchellWR · NYJ |
| Brenton StrangeTE · JAX | 4.7 | BE | 3.9 | Mark AndrewsTE · BAL |
| 34.60 | Total | 51.96 |
Best possible lineup: Key's Top-Notch Team 97.38 · Rohan's Rowdy Team 119.56