← Gotham League
Week 2 matchup
Gotham League · Margin 33.18
Starters
| Jalen HurtsQB · PHI | 16.2 | QB | 12.2 | Baker MayfieldQB · TB |
| Jonathan TaylorRB · IND | 27.2 | RB | 16.5 | Omarion HamptonRB · LAC |
| Kyren WilliamsRB · LAR | 14.7 | RB | 8.3 | Ashton JeantyRB · LV |
| Jaylen WaddleWR · DEN | 17.8 | WR | 8.8 | Emeka EgbukaWR · TB |
| DJ MooreWR · BUF | -0.1 | WR | 12.1 | Christian WatsonWR · GB |
| KC ConcepcionWR · CLE | 5.2 | WR | 5.5 | Brian Thomas Jr.WR · JAX |
| Isaiah LikelyTE · NYG | 5.8 | TE | 2.5 | Tucker KraftTE · GB |
| Jaylen WarrenRB · PIT | 8.7 | FLEX | 3.4 | David MontgomeryRB · HOU |
| Rams D/STD/ST · LAR | 11.0 | D/ST | 7.0 | Texans D/STD/ST · HOU |
| Jake BatesK · DET | 7.0 | K | 4.0 | Chris BoswellK · PIT |
| 113.46 | Total | 80.28 | |
Bench
| Bryce YoungQB · CAR | 24.1 | BE | 8.0 | Braelon AllenRB · NYJ |
| Keaton MitchellRB · LAC | 4.4 | BE | 5.3 | Jacory Croskey-MerrittRB · WSH |
| Jonathon BrooksRB · CAR | 1.6 | BE | 0.0 | RJ HarveyRB · DEN |
| Kalif RaymondWR · CHI | 6.5 | BE | 20.4 | Tre TuckerWR · LV |
| Kayshon BoutteWR · HOU | 5.2 | BE | 10.6 | Jalen CokerWR · CAR |
| A.J. BrownWR · NE | 0.0 | BE | 2.9 | Caleb DouglasWR · MIA |
| De'Zhaun StriblingWR · SF | 0.0 | BE | 0.6 | Malik NabersWR · NYG |
| Michael MayerTE · LV | 3.8 | BE | 2.7 | Brenton StrangeTE · JAX |
| 45.58 | Total | 50.50 | |
Injured reserve
| Jordyn TysonWR · NO | 0.0 | IR | | |
Best possible lineup: End Zone Sloane 127.98 · Key's Top-Notch Team 102.58