Week 2 matchup
Gotham League · Margin 31.58
Starters
| Lamar JacksonQB · BAL | 14.8 | QB | 29.8 | Jared GoffQB · DET |
| Brian Robinson Jr.RB · ATL | 7.7 | RB | 9.6 | Bijan RobinsonRB · ATL |
| Emari DemercadoRB · DAL | 0.8 | RB | 20.8 | Kenneth Walker IIIRB · KC |
| Ja'Marr ChaseWR · CIN | 23.0 | WR | 18.6 | Chris OlaveWR · NO |
| Terry McLaurinWR · WSH | 6.0 | WR | 4.7 | Luther Burden IIIWR · CHI |
| Stefon DiggsWR · WSH | 19.2 | WR | 13.3 | Parker WashingtonWR · JAX |
| Colston LovelandTE · CHI | 0.8 | TE | 14.2 | Sam LaPortaTE · DET |
| Dalton KincaidTE · BUF | 19.0 | FLEX | 1.9 | Quentin JohnstonWR · LAC |
| Buccaneers D/STD/ST · TB | 4.0 | D/ST | 9.0 | 49ers D/STD/ST · SF |
| Cam LittleK · JAX | 7.0 | K | 12.0 | Evan McPhersonK · CIN |
| 102.30 | Total | 133.88 |
Bench
| Jaxson DartQB · NYG | 0.8 | BE | 7.6 | MarShawn LloydRB · GB |
| Dylan SampsonRB · CLE | 0.0 | BE | 3.1 | Chris BrooksRB · GB |
| Rashod BatemanWR · BAL | 18.3 | BE | 2.9 | Tyler AllgeierRB · ARI |
| Rashid ShaheedWR · SEA | 5.4 | BE | 2.0 | George HolaniRB · SEA |
| Jordan AddisonWR · MIN | 3.1 | BE | 9.9 | Dontayvion WicksWR · PHI |
| Alec PierceWR · IND | 1.6 | BE | 8.9 | Devaughn VeleWR · NO |
| Travis HunterWR · JAX | 0.0 | BE | 7.3 | Chris Godwin Jr.WR · TB |
| Brock BowersTE · LV | 0.0 | BE | 4.9 | Demarcus RobinsonWR · SF |
| 29.20 | Total | 46.60 |
Best possible lineup: Benjy's Pass Breakup 119.80 · Bijan Mustard 146.08