Week 2 matchup
Empire League · Margin 7.74
Starters
| Jayden DanielsQB · WSH | 14.7 | QB | 14.8 | Lamar JacksonQB · BAL |
| Kenneth Walker IIIRB · KC | 20.8 | RB | 6.0 | Jeremiyah LoveRB · ARI |
| Javonte WilliamsRB · DAL | 6.5 | RB | 14.7 | Kyren WilliamsRB · LAR |
| Ja'Marr ChaseWR · CIN | 23.0 | WR | 38.0 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA |
| Davante AdamsWR · LAR | 35.5 | WR | 4.3 | Jameson WilliamsWR · DET |
| Matthew GoldenWR · GB | 7.8 | WR | 13.3 | Parker WashingtonWR · JAX |
| Sam LaPortaTE · DET | 14.2 | TE | 5.8 | Isaiah LikelyTE · NYG |
| Jaylen WarrenRB · PIT | 8.7 | FLEX | 7.6 | MarShawn LloydRB · GB |
| Chiefs D/STD/ST · KC | 1.0 | D/ST | 4.0 | Buccaneers D/STD/ST · TB |
| Cameron DickerK · LAC | 1.0 | K | 17.0 | Brandon AubreyK · DAL |
| 133.24 | Total | 125.50 |
Bench
| Braelon AllenRB · NYJ | 8.0 | BE | 12.5 | Malik WillisQB · MIA |
| Rico DowdleRB · PIT | 5.4 | BE | 5.3 | Jacory Croskey-MerrittRB · WSH |
| Chris Rodriguez Jr.RB · JAX | 1.3 | BE | 9.9 | Dontayvion WicksWR · PHI |
| Jalen CokerWR · CAR | 10.6 | BE | 5.2 | KC ConcepcionWR · CLE |
| Makai LemonWR · PHI | 1.4 | BE | 4.9 | Jaylin NoelWR · HOU |
| Jalen NailorWR · LV | 1.4 | BE | 3.1 | Jordan AddisonWR · MIN |
| Jerry JeudyWR · CLE | 0.0 | BE | 8.6 | Juwan JohnsonTE · NO |
| AJ BarnerTE · SEA | 7.4 | BE | 11.0 | Rams D/STD/ST · LAR |
| 35.50 | Total | 60.48 |
Best possible lineup: Aussie Aussie Aussie Oi Oi Oi 137.54 · Team Salant 140.90