← Freedom League
Week 4 matchup
Freedom League · Margin 60.36
Starters
| Jalen HurtsQB · PHI | 13.5 | QB | 13.1 | Trevor LawrenceQB · JAX |
| D'Andre SwiftRB · CHI | 6.4 | RB | 14.5 | Christian McCaffreyRB · SF |
| Rachaad WhiteRB · WSH | 0.0 | RB | 28.8 | Javonte WilliamsRB · DAL |
| DeVonta SmithWR · PHI | 0.0 | WR | 12.1 | Drake LondonWR · ATL |
| Christian WatsonWR · GB | 6.2 | WR | 21.2 | Tee HigginsWR · CIN |
| Jalen CokerWR · CAR | 0.0 | WR | 5.2 | Davante AdamsWR · LAR |
| Sam LaPortaTE · DET | 18.4 | TE | 1.2 | Dalton KincaidTE · BUF |
| Mark AndrewsTE · BAL | 11.2 | FLEX | 6.0 | Jeremiyah LoveRB · ARI |
| Rams D/STD/ST · LAR | 7.0 | D/ST | 10.0 | Vikings D/STD/ST · MIN |
| Eddy PineiroK · SF | 5.0 | K | 16.0 | Spencer ShraderK · IND |
| 67.72 | Total | 128.08 | |
Bench
| C.J. StroudQB · HOU | 23.1 | BE | 9.6 | Justin HerbertQB · LAC |
| Brian Robinson Jr.RB · ATL | 25.2 | BE | 17.0 | Ollie Gordon IIRB · MIA |
| De'Von AchaneRB · MIA | 0.0 | BE | 12.0 | Tony PollardRB · TEN |
| Puka NacuaWR · LAR | 23.2 | BE | 1.3 | Kaelon BlackRB · SF |
| Malik WashingtonWR · MIA | 9.5 | BE | 0.7 | Jaylen WrightRB · MIA |
| Tre TuckerWR · LV | 6.4 | BE | 7.1 | Jordan AddisonWR · MIN |
| T.J. HockensonTE · MIN | 18.4 | BE | 13.5 | Tucker KraftTE · GB |
| Tyler LoopK · BAL | 8.0 | BE | 8.7 | Colston LovelandTE · CHI |
| 113.78 | Total | 69.86 | |
Injured reserve
| | IR | 0.0 | Jordyn TysonWR · NO |
Best possible lineup: Slim Reapers 145.58 · yay sports 153.28