Week 3 matchup
Freedom League · Margin 62.60
Starters
| Dak PrescottQB · DAL | 18.9 | QB | 31.3 | Brock PurdyQB · SF |
| Chase BrownRB · CIN | 7.9 | RB | 20.3 | Kenneth Walker IIIRB · KC |
| Rhamondre StevensonRB · NE | 5.3 | RB | 0.7 | Jadarian PriceRB · SEA |
| Amon-Ra St. BrownWR · DET | 9.9 | WR | 30.4 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA |
| Malik NabersWR · NYG | 5.1 | WR | 15.2 | Wan'Dale RobinsonWR · TEN |
| Devaughn VeleWR · NO | 5.4 | WR | 4.2 | Dontayvion WicksWR · PHI |
| Tyler WarrenTE · IND | 10.2 | TE | 23.2 | George KittleTE · SF |
| Isaiah LikelyTE · NYG | 2.3 | FLEX | 2.4 | Rashid ShaheedWR · SEA |
| Panthers D/STD/ST · CAR | 6.0 | D/ST | 4.0 | Seahawks D/STD/ST · SEA |
| Jake BatesK · DET | 7.0 | K | 9.0 | Jason MyersK · SEA |
| 78.04 | Total | 140.64 |
Bench
| Travis Etienne Jr.RB · NO | 8.0 | BE | 20.9 | Matthew StaffordQB · LAR |
| Blake CorumRB · LAR | 2.5 | BE | 2.5 | Kimani VidalRB · LAC |
| Kenny GainwellRB · TB | 2.0 | BE | 0.5 | Tyjae SpearsRB · TEN |
| Tank BigsbyRB · PHI | -1.0 | BE | 0.0 | Ray DavisRB · BUF |
| Xavier WorthyWR · KC | 3.0 | BE | 2.6 | Michael Pittman Jr.WR · PIT |
| Antonio WilliamsWR · WSH | 2.5 | BE | 0.0 | Travis HunterWR · JAX |
| Jerry JeudyWR · CLE | 0.0 | BE | 4.1 | Pat FreiermuthTE · PIT |
| Patriots D/STD/ST · NE | 0.0 | BE | 0.0 | Dallas GoedertTE · PHI |
| 17.00 | Total | 30.60 |
Injured reserve
| Jonathon BrooksRB · CAR | 0.0 | IR |
Best possible lineup: 12th man 83.74 · The A(melie) Team 144.14