Week 4 matchup
Beantown League · Margin 15.92
Starters
| Brock PurdyQB · SF | 19.6 | QB | 0.0 | Caleb WilliamsQB · CHI |
| Jeremiyah LoveRB · ARI | 6.0 | RB | 22.2 | Jonathan TaylorRB · IND |
| Quinshon JudkinsRB · CLE | 18.6 | RB | 15.6 | Ashton JeantyRB · LV |
| Ja'Marr ChaseWR · CIN | 4.2 | WR | 8.5 | George PickensWR · DAL |
| Rashee RiceWR · KC | 0.0 | WR | 2.3 | Emeka EgbukaWR · TB |
| Deebo Samuel Sr.WR · SF | 15.5 | WR | 0.0 | Terry McLaurinWR · WSH |
| Dalton SchultzTE · HOU | 1.9 | TE | 6.2 | Kyle Pitts Sr.TE · ATL |
| Bhayshul TutenRB · JAX | 10.1 | FLEX | 4.2 | TreVeyon HendersonRB · NE |
| Steelers D/STD/ST · PIT | 5.0 | D/ST | 7.0 | Ravens D/STD/ST · BAL |
| Jason MyersK · SEA | 6.0 | K | 5.0 | Eddy PineiroK · SF |
| 86.92 | Total | 71.00 |
Bench
| Sam DarnoldQB · SEA | 13.3 | BE | 23.1 | C.J. StroudQB · HOU |
| Braelon AllenRB · NYJ | 7.7 | BE | 17.0 | Patrick MahomesQB · KC |
| Romeo DoubsWR · NE | 20.8 | BE | 27.5 | Kyle MonangaiRB · CHI |
| Carnell TateWR · TEN | 17.0 | BE | 8.2 | Woody MarksRB · HOU |
| Wan'Dale RobinsonWR · TEN | 9.5 | BE | 0.7 | Samaje PerineRB · CIN |
| Josh DownsWR · IND | 3.1 | BE | 0.0 | Zach CharbonnetRB · SEA |
| Tank DellWR · HOU | 0.0 | BE | 13.0 | Michael WilsonWR · ARI |
| Harold Fannin Jr.TE · CLE | 10.2 | BE | 5.6 | Rashod BatemanWR · BAL |
| 81.62 | Total | 95.08 |
Best possible lineup: Bill's Best Team 132.32 · Sylee's Super Team 133.68