← Alumni Classic
Week 4 matchup
Alumni Classic · Margin 36.84
Starters
| Joe BurrowQB · CIN | 23.7 | QB | 9.7 | Matthew StaffordQB · LAR |
| Christian McCaffreyRB · SF | 14.5 | RB | 13.6 | Chase BrownRB · CIN |
| Omarion HamptonRB · LAC | 12.3 | RB | 25.5 | Emanuel WilsonRB · SEA |
| Zay FlowersWR · BAL | 21.8 | WR | 4.8 | Jakobi MeyersWR · JAX |
| DJ MooreWR · BUF | 2.2 | WR | 6.0 | Stefon DiggsWR · WSH |
| Carnell TateWR · TEN | 17.0 | WR | 1.6 | Kalif RaymondWR · CHI |
| Mark AndrewsTE · BAL | 11.2 | TE | 8.7 | Colston LovelandTE · CHI |
| Deebo Samuel Sr.WR · SF | 15.5 | FLEX | 9.5 | Malik WashingtonWR · MIA |
| Bills D/STD/ST · BUF | 1.0 | D/ST | 8.0 | Browns D/STD/ST · CLE |
| Ka'imi FairbairnK · HOU | 16.0 | K | 11.0 | Cairo SantosK · CHI |
| 135.22 | Total | 98.38 | |
Bench
| Kyle MonangaiRB · CHI | 27.5 | BE | 0.0 | Jayden DanielsQB · WSH |
| Kaelon BlackRB · SF | 1.3 | BE | 7.4 | MarShawn LloydRB · GB |
| Josh JacobsRB · GB | 0.0 | BE | 0.7 | Jaylen WrightRB · MIA |
| DeVonta SmithWR · PHI | 0.0 | BE | 2.5 | Michael Pittman Jr.WR · PIT |
| Jalen CokerWR · CAR | 0.0 | BE | 0.0 | Justin JeffersonWR · MIN |
| Adonai MitchellWR · NYJ | 0.0 | BE | 0.0 | Terry McLaurinWR · WSH |
| Dalton SchultzTE · HOU | 1.9 | BE | 18.4 | T.J. HockensonTE · MIN |
| | BE | 9.0 | Bears D/STD/ST · CHI |
| 30.70 | Total | 38.00 | |
Injured reserve
| Baker MayfieldQB · TB | 0.0 | IR | 0.0 | Travis Etienne Jr.RB · NO |
Best possible lineup: First and Goel 160.52 · The Jets 116.18