Week 1 matchup
Alumni Classic · Margin 34.42
Starters
| Bo NixQB · DEN | 5.4 | QB | 14.2 | Joe BurrowQB · CIN |
| Cam SkatteboRB · NYG | 14.1 | RB | 11.3 | Christian McCaffreyRB · SF |
| Jordan MasonRB · MIN | 11.9 | RB | 8.3 | Omarion HamptonRB · LAC |
| Drake LondonWR · ATL | 4.5 | WR | 6.8 | DeVonta SmithWR · PHI |
| Chris Godwin Jr.WR · TB | 6.3 | WR | 23.5 | Zay FlowersWR · BAL |
| Quentin JohnstonWR · LAC | 2.7 | WR | 18.5 | DJ MooreWR · BUF |
| Isaiah LikelyTE · NYG | 23.8 | TE | 6.9 | Mark AndrewsTE · BAL |
| Rico DowdleRB · PIT | 3.1 | FLEX | 5.8 | Carnell TateWR · TEN |
| Texans D/STD/ST · HOU | -4.0 | D/ST | 0.0 | Chargers D/STD/ST · LAC |
| Cameron DickerK · LAC | 2.0 | K | 9.0 | Ka'imi FairbairnK · HOU |
| 69.84 | Total | 104.26 |
Bench
| C.J. StroudQB · HOU | 16.5 | BE | 11.6 | Baker MayfieldQB · TB |
| Daniel JonesQB · IND | 9.0 | BE | 19.4 | Kyle MonangaiRB · CHI |
| Devaughn VeleWR · NO | 16.4 | BE | 7.5 | Kaelon BlackRB · SF |
| Jayden ReedWR · GB | 3.5 | BE | 0.0 | Josh JacobsRB · GB |
| Ja'Kobi LaneWR · BAL | 1.6 | BE | 29.8 | Jalen CokerWR · CAR |
| Travis HunterWR · JAX | 1.6 | BE | 15.0 | Deebo Samuel Sr.WR · SF |
| Jason MyersK · SEA | 7.0 | BE | 7.5 | Adonai MitchellWR · NYJ |
| Harrison MevisK · LAR | 1.0 | BE | 5.5 | Dalton SchultzTE · HOU |
| 56.60 | Total | 96.34 |
Best possible lineup: RL Remarkables 99.96 · First and Goel 147.56